服務熱線
13585666743
產品型號:DiluFlow® Elite 1 kg
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:1812
相關文章
RELATED ARTICLES重量稀釋器 1 kg
貨號. 503 101 (1 kg, 單泵) / 貨號. 503 201 (1 kg, 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進空氣保護罩內。
GeckoGrip 系統:任何情況保持支撐袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
LightCode照明系統:狀態顯示器
可移動安全滴水盤
手持槍聯系分注模式
迅速
非常快的重量稀釋器:僅8s可分注225ml液體
一鍵實現分注和稱重功能
高品質Watson MarlowTM 泵頭
良好人體工程學
機械手臂:安全輕松的滴取樣品
可移動安全滴水盤
磁力BagOpen®開袋器
可追溯性
32種可編程程序
雙向連接
可追溯性(打印機,ExcelTM)
高標準
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標準
法國生產: ISO 9001 2008標準
可選
DiluFlow® Elite 重量稀釋器單泵, 1 kg (貨號 503 101)
DiluFlow® Elite 重量稀釋器雙泵, 1 kg (貨號 503 201)
*25g稀釋10倍的時間為有推進器的情況
重量稀釋器 | ||
單泵 | 雙泵 | |
貨號 | 503 101 | 503 201 |
開袋器高度< 30cm | ? | |
安全滴水盤 | ? | |
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | |
開袋器的磁力底座 | ? | |
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | |
與推進器兼容 | ? | |
304L不銹鋼機身 | ? | |
不銹鋼電機磁核 | ? | |
機械手臂 | ? | |
管子噴嘴保護殼 | ? | |
大可達6個泵 | ? | |
多分注模式 | ? | |
32種可修改程序 | ? | |
雙向連接 | ? | |
1g稀釋10倍 | ? | |
200g稱重精確度 | 0.01 g | |
稱重范圍 | 1000 g | |
稱重精確度 | 0 g到20 g: ± 0.01 g / 20 g到1000 g: ± 0.1% | |
稀釋倍數 | 2到1000, 可編輯分數 | |
稀釋精確度 | >99%* | |
25g樣品稀釋10倍時間 | < 8 s** | |
分注90ml液體所需時間 | < 6 s** | |
分注225ml液體所需時間 | < 9 s** | |
泵多個數 | 2個內置 + 4個外置 | |
分注模式 | 快速/標準/準確 | |
可追溯性 | 打印機/ 輸出為ExcelTM / USB輸出為CSV文件/LIMS | |
輸出數據 | 樣品體積/總體積/稀釋倍數/稀釋精確度/稀釋液/樣品編號/稀釋液編碼/日期/時間/上次校準時間/操作者姓名/程序名 | |
連接 | 2個USB接口(A型)連接打印機,鍵盤,條碼閱讀器,USB盤/1個USB接口(B型)連接電腦/Jack口簡潔腳踏板/手持槍/外部連接LIMS | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
規格(長x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
語言 | 英語/法語 | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
合標準 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - BAM標準 | |
生產 | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不銹鋼機身 | ? | |
質保 | 1年 |
*with booster kit in standard or accurate mode ** 推進器加快速度
標配:DiluFlow重量稀釋器標配1個或2個泵,1個安全滴水盤,1個噴嘴保護帽,每個泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內徑6.4mm)(Elite 1kg: 管徑3.2mm),USB,電源線,1個重量稀釋器的BagOpen 400開袋器,用戶使用手冊,快速操作指南,10個GeckoGrip,免費樣品袋。